Remorques longues
Saviez-vous qu’EDUARD produit des remorques allant jusqu’à 8,5 mètres ? Parce que chaque centimètre compte lors d’un transport volumineux, EDUARD a développé une gamme complète de remorques plateaux et de remorques de transport longues. Ainsi, en plus des remorques classiques et des bennes, vous trouverez des transporteurs de 8 et 8,5 mètres. Ces remorques extra-longues sont conçues pour les professionnels qui comptent chaque jour sur la stabilité, la capacité de charge et la sécurité. Qu’il s’agisse de matériaux de construction, de véhicules, de machines ou de marchandises de grande longueur, vous trouverez ici la remorque qui correspond parfaitement à vos besoins.
De quelle remorque avez-vous besoin ?
Chaque mission de transport est différente. C’est pourquoi EDUARD propose aussi bien des remorques pour les projets domestiques et de jardin que des remorques professionnelles capables de gérer les travaux les plus volumineux. Trouvez l’inspiration ci-dessous et découvrez la remorque qui vous convient le mieux.
Choisissez un transporteur EDUARD de 8 ou 8,5 mètres pour les projets nécessitant une longueur supplémentaire.
Dans la gamme de remorques longues EDUARD, vous trouverez aussi bien des doubles essieux que des triples essieux.
Les remorques longues EDUARD sont équipées de ridelles divisées pour faciliter le déchargement.
Complétez votre remorque EDUARD avec des accessoires tels que des rampes, une porte-échelle ou un treuil.
Navis
- 806x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Ridelles alu, 30cm haute
- 195/50R13
Statura
- 806x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Nu, sans ridelles
- 195/50R13
Ingens
- 856x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Ridelles alu, 30cm haute
- 195/50R13
Magnus
- 856x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Nu, sans ridelles
- 195/50R13
Pourquoi choisir une remorque Eduard ?
ACCESSOIRES
pour une remorque plateau de 8 et 8,5 mètres
Dimensions & poids
| Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.415 |
| 8022-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.945 |
| 8022-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.805 |
| 8022-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.120 |
| 8022-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.650 |
| 8022-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.175 |
| 8022-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.620 |
| 8022-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.945 |
| 8022-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.475 |
| 8022-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.000 |
| 8022-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 6.470 |
| 8022-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.845 |
| 8022-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.375 |
| 8022-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.230 |
| 8022-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.555 |
| 8022-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.085 |
| 8022-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.610 |
| 8022-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.050 |
| 8022-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.370 |
| 8022-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.900 |
| 8022-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.425 |
| 8022-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 6.900 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
| Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8024-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.385 |
| 8024-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.900 |
| 8024-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.760 |
| 8024-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.095 |
| 8024-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.610 |
| 8024-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.135 |
| 8024-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.575 |
| 8024-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.915 |
| 8024-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.425 |
| 8024-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.955 |
| 8024-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.425 |
| 8024-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.520 |
| 8024-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.035 |
| 8024-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.895 |
| 8024-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.230 |
| 8024-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.745 |
| 8024-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.270 |
| 8024-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.710 |
| 8024-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.050 |
| 8024-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.560 |
| 8024-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.090 |
| 8024-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.560 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
| Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8522-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.955 |
| 8522-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.475 |
| 8522-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.330 |
| 8522-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.665 |
| 8522-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.185 |
| 8522-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.710 |
| 8522-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.150 |
| 8522-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.480 |
| 8522-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.000 |
| 8522-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 7.525 |
| 8522-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.025 |
| 8522-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.500 |
| 8522-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.620 |
| 8522-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.125 |
| 8522-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.980 |
| 8522-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.320 |
| 8522-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.835 |
| 8522-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.360 |
| 8522-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.800 |
| 8522-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.145 |
| 8522-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.650 |
| 8522-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.175 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
| Code | Essieux | Freiné | KG | HDP | Pneus | Caisse | Hors TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524-4-P3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.645 |
| 8524-4-P4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.000 |
| 8524-4-PM1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.280 |
| 8524-4-PM3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.795 |
| 8524-4-PM4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.655 |
| 8524-4-PMV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.990 |
| 8524-4-PO1-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.505 |
| 8524-4-PO3-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.030 |
| 8524-4-PO4-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.470 |
| 8524-4-POV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 8.805 |
| 8524-4-PV-3563 | 2 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.325 |
| 8524-5-P3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.850 |
| 8524-5-P4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.320 |
| 8524-5-PM1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.470 |
| 8524-5-PM3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.975 |
| 8524-5-PM4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.830 |
| 8524-5-PMV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.180 |
| 8524-5-PO1-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 9.685 |
| 8524-5-PO3-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.210 |
| 8524-5-PO4-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.650 |
| 8524-5-POV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.000 |
| 8524-5-PV-3563 | 3 | Oui | 3500 | 63 | 195/50R13 | Nu | € 9.500 |
*Ces prix sont hors TVA, y compris les documents nécessaires.
Plateaux polyvalents
Un plateau EDUARD est le véritable polyvalent parmi les remorques. Grâce à la conception avec les roues sous le plancher de chargement, vous bénéficiez d’un espace de chargement maximal. Abaissez simplement les ridelles en aluminium de chaque côté et chargez facilement latéralement avec un chariot élévateur.
- Plancher antidérapant
- Convient pour les déménagements, les matériaux de construction ou les machines.
- Disponible avec rampes, ridelles grillagées, bâches ou rehausses
Avec des centaines de variantes, vous composez entièrement votre plateau via notre configurateur. Vous roulerez ainsi toujours avec une remorque 100% adaptée à vos besoins.
Caractéristiques de la gamme des plateaux de 8 m
Pour les missions dans lesquelles la longueur et la capacité de charge sont essentielles, une remorque EDUARD de 8 ou 8,5 mètres est la solution idéale. Ce plateau freiné double ou triple essieu est réputé pour sa stabilité exceptionnelle et sa construction robuste. Pour ceux qui recherchent une remorque de 8 mètres pour un transport spécialisé, ce modèle offre la combinaison parfaite entre longueur, puissance et sécurité.
- Dimensions : 806 x 220 cm, 806 x 240 cm, 856 x 220 cm et 856 x 240 cm
- Poids total : 3500 kg
- Système de chargement : rampes ou rampes avec treuil
- Freinée : Oui
- Essieux : 2 ou 3
Un accessoire de remorque pour chaque mission
Optimisez l’utilisation de votre EDUARD en ajoutant des accessoires tels qu’une porte-échelle, des rehausses ou des rampes. Vous garantissez ainsi que votre plateau répond complètement à vos exigences.
Composez vous-même votre remorque longue
Utilisez notre configurateur en ligne pour composer votre plateau en quelques clics. Choisissez les dimensions, le poids, les essieux et l’équipement qui correspondent à vos tâches. Vous préférez un conseil personnalisé ? Visitez l’un de nos revendeurs EDUARD agréés près de chez vous.
AVANTAGES D'EDUARD
Poteau central
Les montants poteaux de la bâche coulissante sont également facilement amovibles.
Ridelle avant rabattable
Équipé en standard d'une ridelle avant rabattable.
Pneus
En fonction de la hauteur du plancher et du poids, la remorque est équipée de pneus 195/55R10, 195/50R13, 165R13, 155/80R13 ou 185/70R13.
Points de fixation
Grâce aux anneaux d’arrimage et aux points d’attache, vous bénéficiez de nombreuses options de fixation chez Eduard.
Rampes
Les rampes de chargement d'Eduard sont équipées d'un profil en U pour que vous puissiez monter et descendre en toute sécurité.
Sécurité
Ruban réfléchissant très visible avec certification ECE104.